ヤマハの楽譜ほか出版商品の情報サイトです。
トップページ > オン・デマンド
当サイトでは2023年4月4日(火)14時をもちまして、オン・デマンド商品の受注および販売を終了させていただきました。
今後オン・デマンド商品をご購入、またはご購入の検討をされる場合は、ヤマハ特約店の店頭にてご相談、ご注文をお願いいたします。
お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
更新日:2024年6月28日
■NEW SOUNDS IN BRASS |
注文番号 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 難易度 | 演奏時間 | 10%税込価格 |
G790720 | 愛のテーマ | B.ホワイト | 岩井 直溥 | ★★ | 4分25秒 | 22,000円 |
G795280 | アニトラの踊り | E.H.グリーグ | 天野 正道 | ★★★ | 3分50秒 | 15,400円 |
GOD01089766 | アマデウス、浮かれる!~モーツァルト・メドレー~ | 真島 俊夫 | ★★★ | 6分00秒 | 16,500円 | |
G795240 | アンフォゲッタブル | I.ゴードン | 真島 俊夫 | ★★★ | 4分24秒 | 25,300円 |
G790020 | 杏里メドレー オリビアを聴きながら/悲しみがとまらない/CIRCUIT OF RAIN |
杏里、尾崎 亜美、 林 哲司 |
岩井 直溥 | ★★★ | 7分20秒 | 15,400円 |
G790030 | 今井 美樹メドレー 瞳がほほえむから/彼女とTIP ON DUO/幸せになりたい |
上田 知華 | 磯崎 敦博 | ★★★ | 4分40秒 | 13,200円 |
G790730 | 栄光への脱出 | E.ゴールド | 岩井 直溥 | ★★ | 5分15秒 | 19,800円 |
G795150 | 踊る大捜査線より RHYTHM AND POLICE | 松本 晃彦 | 真島 俊夫 | ★★★★ | 3分40秒 | 12,100円 |
G790810 | 輝く星座(アクエリアス) | G.マクダーモット | 岩井 直溥 | ★★★ | 5分00秒 | 22,000円 |
G790760 | カルメン | G.ビゼー | 星出 尚志 | ★★★ | 6分50秒 | 19,800円 |
G790480 | キャラバン | D.エリントン &J.ティゾール |
岩井 直溥 | ★★★ | 4分05秒 | 22,000円 |
G790050 | グッド・イブニング | 本多 俊之 | 真島 俊夫 | ★★★★ | 4分20秒 | 13,200円 |
G790060 | グッドバイ・モーニング | なかじまかおる | 小野崎 孝輔 | ★★ | 3分55秒 | 11,000円 |
G790070 | クリスマス・トゥデー ~ニュー・ミュージック・クリスマス・メドレー~ PEARL-WHITE EVE/クリスマス・イブ/最後のHoly Night /ロッヂで待つクリスマス/恋人がサンタクロース |
大江 千里、他 | 小長谷 宗一 | ★★ | 8分30秒 | 13,200円 |
G790080 | 「くるみ割り人形」より 3つのダンス・メドレー アラビアの踊り/花のワルツ op.71a/中国の踊り |
P.I.チャイコフスキー | 鈴木 英史 | ★★★ | 5分40秒 | 11,000円 |
G790940 | 恋のマカレナ | A.ロメロ、 R.ルイス、他 |
明光院 正人 | ★★★ | 4分10秒 | 24,200円 |
G790100 | 航海(VOYAGE) | 渡辺 睦樹 | 小六 禮次郎 | ★★★ | 5分10秒 | 15,400円 |
G790510 | サバの女王 | M.ローラン | 小野崎 孝輔 | ★★ | 3分50秒 | 22,000円 |
G795230 | サマータイム~トロンボーンとバンドのための~ | G.ガーシュイン | 真島 俊夫 | ★★★ | 5分30秒 | 15,400円 |
G790770 | サムシング | G.ハリスン | 岩井 直溥 | ★★ | 5分10秒 | 19,800円 |
G790110 | さらばジャマイカ | ジャマイカ民謡 | 真島 俊夫 | ★★★ | 5分30秒 | 11,000円 |
GOD01088380 | サンバ・デ・アイーダ | G.ヴェルディ | 真島 俊夫 | ★★★ | 5分00秒 | 16,500円 |
G790120 | サンバ・デ・ミネルバ | 土居 慶子 | 岩井 直溥 | ★★★ | 4分35秒 | 13,200円 |
GOD01089767 | J-POPヒッツ 硝子の少年~White Breath~WAになっておどろう・ILE AIYE | 河野 土洋 | ★★ | 5分10秒 | 16,500円 | |
G790130 | シェリト・リンド | メキシコ民謡 | 岩井 直溥 | ★★★ | 3分45秒 | 11,000円 |
G790140 | 四季より「春」 | A.ビバルディ | 久石 譲 | ★★★ | 6分50秒 | 11,000円 |
G790150 | 「史上最大の作戦」より ブラスバンドのための組曲 | 服部 隆之 | 服部 隆之 | ★★★★ | 8分20秒 | 13,200円 |
G795120 | ジャパニーズ・グラフィティーIII スーダラ節~ハイそれまでヨ 他 スーダラ節/ほんだら行進曲/無責任一代男/ハイそれまでヨ |
萩原 哲晶 | 宮川 彬良 | ★★★ | 5分45秒 | 17,600円 |
G795160 | ジャパニーズ・グラフィティーVII キャンディーズメドレー その気にさせないで/暑中お見舞い申し上げます /哀愁のシンフォニー/年下の男の子 |
穂口 雄右、 佐瀬 寿一、 三木 たかし |
天野 正道 | ★★★★ | 9分46秒 | 16,500円 |
G790750 | ジャングル・ファンタジー | 不詳 | 岩井 直溥 | ★★ | 5分30秒 | 17,600円 | GOD01097755 | ジュ・トゥ・ヴ | E.サティ | 宮川 彬良 | ★★★ | 4分30秒 | 11,000円 | G790890 | 少年時代 ~バンドと合唱のための~ | 井上 陽水 | 若松 正司 | ★★ | 4分00秒 | 18,700円 |
GOD01088780 | 仁義なき戦いのテーマ | 津島 利章 | 天野 正道 | ★★★ | 4分00秒 | 18,700円 |
GOD01080250 | スター・ウォーズ エピソード1 ファントム・メナス | J.ウィリアムス | 森田 一浩、他 | ★★★★ | 15分30秒 | 40,700円 |
G790190 | ストライク・アップ・ザ・バンド | G.ガーシュイン | 小山 恭弘 | ★★★ | 4分30秒 | 11,000円 |
G790540 | ストレンジャー・イン・パラダイス | G.フォレスト | 小野崎 孝輔 | ★★ | 4分00秒 | 22,000円 |
G790200 | 太陽風 | 野呂 一生 | ボブ佐久間 | ★★★ | 4分10秒 | 13,200円 |
GOD01095991 | 聖者の行進 | アメリカ民謡 | 岩井 直溥 | ★★ | 4分00秒 | 15,400円 |
GOD01086248 | ソング・オブ・ライフ | 鳥山 雄司 | 森田 一浩 | ★★★ | 4分40秒 | 17,600円 |
GOD01089768 | 竹内まりやのヒット・ソングより 不思議なピーチパイ~駅~恋の嵐 | 宮川彬良 | ★★★ | 6分00秒 | 16,500円 | |
G790170 | 出発の歌 | 小室 等 | 東海林 修 | ★★ | 3分30秒 | 11,000円 |
GOD01091847 | たぶん明日 | Leszek Bogdanowicz | 東海林 修 | ★★★ | 3分 | 11,000円 |
G790220 | チェッカーズ・メドレー 涙のリクエスト/星屑のステージ/哀しくてジェラシー /HEART OF RAINBOW/ジュリアに傷心 |
売野 雅勇、 芹沢 廣明 |
岩井 直溥 | ★★ | 10分20秒 | 15,400円 |
GOD01091846 | 誓い | Nikica Kalogjera | 東海林 修 | ★★ | 2分45秒 | 11,000円 |
GOD01089769 | 鉄腕アトム | 星出尚志 | ★★★ | 5分15秒 | 16,500円 | |
GOD01088779 | 映画「ターザン」より トゥ・ワールズ | PHIL COLLINS | 星出 尚志 | ★★★ | 4分20秒 | 14,300円 |
GOD01080959 | トランペット吹きの子守唄 ~トランペットとバンドのための~ | L.アンダーソン | 岩井 直溥 | ★★★ | 3分30秒 | 25,300円 |
G790820 | 時の過ぎゆくままに | H.ハップフェルド | 小長谷 宗一 | ★★★ | 4分10秒 | 19,800円 |
G790250 | ナイス・ショット! | 渡辺 貞夫 | 久石 譲 | ★★★ | 5分20秒 | 13,200円 |
G790260 | ナイス・デイ | 大野 三知代 | 森田 一浩 | ★★ | 4分15秒 | 13,200円 |
G790560 | ナイト・アンド・デイ | C.ポーター | 小山 恭弘 | ★★★ | 4分00秒 | 24,200円 |
GOD01089770 | 涙そうそう~花 | 山里佐和子 | ★★★ | 7分20秒 | 16,500円 | |
GOD01089771 | 日本民謡メドレー | 天野正道 | ★★★ | 5分15秒 | 16,500円 | |
GOD01089773 | ニュー・サウンズ・イン・ブラス 21 | 岩井 直溥 | ★★★ | 6分40秒 | 16,500円 | |
GOD01089772 | ニュー・サウンズ・イン・ブラス・ミレニアム 2000 | 真島俊夫 | ★★★★ | 5分30秒 | 16,500円 | |
G790590 | ネバー・エンディング・ストーリーのテーマ | G.モロダー | 岩井 直溥 | ★★ | 4分50秒 | 22,000円 |
G790600 | ハッスル | V.マッコイ | 岩井 直溥 | ★★ | 3分55秒 | 22,000円 |
G790280 | ハッピーランド | 上野 裕貴 | 後藤 洋 | ★ | 4分00秒 | 13,200円 |
G790610 | ハリウッド万歳 | R.A.ホワイティング | 岩井 直溥 | ★★★ | 3分55秒 | 24,200円 |
G790300 | ハレ | 野呂 一生、他 | 岩井 直溥 | ★★★ | 4分45秒 | 13,200円 |
G790310 | 晴れたらいいね~決戦は金曜日~笑顔の行方 | 吉田 美和、 中村 正人 |
佐橋 俊彦 | ★★ | 5分00秒 | 13,200円 |
G790620 | ハロー・ドーリー | J.ハーマン | 三枝 成章 | ★★ | 4分40秒 | 22,000円 |
G790630 | ビギン・ザ・ビギン | C.ポーター | 岩井 直溥 | ★★ | 3分50秒 | 19,800円 |
G790640 | ひき潮 | R.マックスウェル &C.シグマン |
森田 一浩 | ★★★ | 3分55秒 | 19,800円 |
GOD01080917 | ひだまりの歌 ~バンドとピアノのための~ | 日向 敏文 | 明光院 正人 | ★★ | 4分52秒 | 18,700円 |
G790320 | ブランデンブルク協奏曲第3番 | J.S.バッハ | 横内 章次 | ★★★★ | 5分20秒 | 13,200円 |
GOD01080491 | 古畑任三郎のテーマ | 本間 勇輔 | 真島 俊夫 | ★★★ | 3分40秒 | 18,700円 |
G790660 | フレネシー | A.ドミンゲス | 岩井 直溥 | ★★ | 4分35秒 | 22,000円 |
G790850 | 慕情 | S.フェイン | 岩井 直溥 | ★★ | 6分55秒 | 22,000円 |
G795260 | マシュ・ケ・ナダ | J.ベン | 岩井 直溥 | ★★ | 4分10秒 | 25,300円 |
G790360 | マタドール | 日野 皓正 | 森田 一浩 | ★★★ | 4分30秒 | 11,000円 |
G790680 | マンボ・ジャンボ | P.プラード | 岩井 直溥 | ★★ | 4分25秒 | 22,000円 |
G795180 | 見上げてごらん夜の星を~バンドと合唱のための~ | いずみ たく | 山田 武彦 | ★★★★ | 8分15秒 | 14,300円 |
G790380 | 夢想花 | 円 広志 | 小野崎 孝輔 | ★★ | 4分00秒 | 11,000円 |
G790390 | メリーゴーランド | 内山 智恵 | 佐々木邦雄 | ★★ | 6分20秒 | 13,200円 |
G790400 | モーツァルト・ポップス・シンフォニー | W.A.モーツァルト | 佐橋 俊彦 | ★★★ | 5分10秒 | 11,000円 |
G790410 | 目撃者 | 野呂 一生 | 真島 俊夫 | ★★★ | 3分20秒 | 11,000円 |
G790700 | ワッキー・ダスト | S.アダムス&O.レヴァント | 久石 譲 | ★★★ | 3分45秒 | 19,800円 |
G790710 | ワン・オクロック・ジャンプ | C.ベイシー | 横内 章次 | ★★★ | 4分45秒 | 24,200円 |
■邦人作曲家による吹奏楽オリジナル・シリーズ |
注文番号 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 難易度 | 演奏時間 | 10%税込価格 |
G795090 | 風の詩 | 後藤 洋 | --- | --- | --- | 17,600円 |
G795100 | 交響的断章「渦」 | 寺井 尚行 | --- | --- | --- | 17,600円 |
G795210 | ゴジラマーチ | 伊福部 昭 | 和田 薫 | ★★★ | 6分10秒 | 16,500円 |
G795020 | シンフォニア | 木下 牧子 | --- | --- | --- | 15,400円 |
G795030 | シンフォニックバンドのための交響的音頭 | 兼田 敏 | --- | --- | --- | 13,200円 |
G795040 | 吹奏楽のためのノスタルジア | 三上 次郎 | --- | --- | --- | 13,200円 |
G795050 | ダンス・フォー・バンド | 小長谷 宗一 | --- | --- | --- | 13,200円 |
G795060 | 「華」吹奏楽のために | 田中 賢 | --- | --- | --- | 13,200円 |
G795070 | バラード・フォー・バンド | 浦田 健次郎 | --- | --- | --- | 13,200円 |
G795080 | MIRAGE I | 真島 俊夫 | --- | --- | --- | 15,400円 |
G795200 | パストラーレ(牧歌) | 保科 洋 | --- | --- | --- | 19,800円 |
■ヤマハ吹奏楽団委嘱作品 |
注文番号 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 難易度 | 演奏時間 | 10%税込価格 |
GOD01093209 | アイ・ガット・リズム変奏曲 | G.ガーシュウィン | 中橋愛生 | ★★★★★ | 8分26秒 | 40,700円 |
GOD01097439 | 「アラジン」シンフォニック・メドレー | Alan Menken | 三浦 秀秋 | --- | 9分00秒 | 40,700円 |
GOD01094487 | エリオトロピスム~光に向かうこころ(コンクール・エディション) | 長生 淳 | 長生 淳 | ★★★★★ | 6分00秒 | 40,700円 |
GOD01097440 | 「美女と野獣」シンフォニック・メドレー | Alan Menken | 三浦 秀秋 | --- | 8分20秒 | 40,700円 |