「曲名」の検索結果を表示しています。「商品」の検索は「商品検索」のタブに切り替え下さい。
検索結果2479件中 1~24件を表示
合唱/ボーカル > オペラ/ミュージカル
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | 自由を求めて(ディファイング・グラヴィティ) | ||||
| 2 | 私だけに(私は私だけのもの) | 中級 | |||
| 3 | シーズンズ・オブ・ラブ | 中級 | |||
| 4 | トゥモロー | 中級 | |||
| 5 | 虹の彼方に | 中級 | |||
| 6 | サウンド・オブ・ミュージック | 中級 | |||
| 7 | 美女と野獣 | ||||
| 8 | 雨に唄えば | 中級 | |||
| 9 | パート・オブ・ユア・ワールド | ||||
| 10 | ダンスはやめられない | ||||
| 11 | マンマ・ミーア | ||||
| 12 | ポピュラー |
管楽器/打楽器 > トロンボーン/ユーフォニアム/チューバ
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | スマイル | ユーフォニウム | 中級 | ||
| 2 | ユー・レイズ・ミー・アップ | ユーフォニウム | 上級 | ||
| 3 | 歌の翼に | ユーフォニウム | |||
| 4 | いつか王子様が | ユーフォニウム | 中級 | ||
| 5 | ホール・ニュー・ワールド | ユーフォニウム | 中級 | ||
| 6 | 見上げてごらん夜の星を | ユーフォニウム | 中級 | ||
| 7 | ロンドンデリーの歌 | ユーフォニウム | 中級 | ||
| 8 | グリーンスリーヴス | ユーフォニウム | 中級 | ||
| 9 | 悲しみの水辺(広い河の岸辺) | ユーフォニウム | |||
| 10 | もののけ姫 | ユーフォニウム | 中級 | ||
| 11 | 川の流れのように | ユーフォニウム | 中級 | ||
| 12 | ジュ・トゥ・ヴ | ユーフォニウム | 中級 | ||
| 13 | Jupiter(木星) | ユーフォニウム | |||
| 14 | アメイジング・グレイス | ユーフォニウム | 中級 | ||
| 15 | ラルゴ~オンブラ・マイ・フ | ユーフォニウム | 中級 | ||
| 16 | 夢のあとに | ユーフォニウム | 中級 | ||
| 17 | 白鳥 組曲「動物の謝肉祭」より | ユーフォニウム | 中級 | ||
| 18 | シーリア | ユーフォニウム | 上級 | ||
| 19 | 「大きな古時計」の主題による変奏曲 | ユーフォニウム | 上級 | ||
| 20 | アヴェ・マリア(ユーフォニアム三重奏) | ユーフォニウム | 上級 |
吹奏楽/器楽合奏 > 吹奏楽 > ニュー・サウンズ・イン・ブラス
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | ジャングルファンタジー | 吹奏楽 | 中級 |
吹奏楽/器楽合奏 > 吹奏楽 > ニュー・サウンズ・イン・ブラス
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | ジュ・トゥ・ヴ | 吹奏楽 | 中級 |
弦楽器 > バイオリン > 教則本
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | かえるのうた | バイオリン | 入門 | ||
| 2 | 歓喜の歌「交響曲第九番」より | バイオリン | 入門 | ||
| 3 | 木星 組曲「惑星」より | バイオリン | 入門 | ||
| 4 | パッヘルベルのカノン | バイオリン | 初級 |
ピアノ > ポピュラーピアノ(ソロ) > J-POP
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 2 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 3 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 4 | 怪獣の花唄 | Vaundy | ピアノ | 中級 | |
| 5 | Mela! | 緑黄色社会 | ピアノ | 中級 | |
| 6 | CITRUS | Da-iCE | ピアノ | 中級 | |
| 7 | 怪物 | YOASOBI | ピアノ | 中級 | |
| 8 | ミックスナッツ | Official髭男dism | ピアノ | 中級 | |
| 9 | 前前前世 | RADWIMPS | ピアノ | 中級 | |
| 10 | ふるさと | 嵐 | ピアノ | 中級 | |
| 11 | 3月9日 | レミオロメン | ピアノ | 中級 | |
| 12 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ピアノ | 中級 | |
| 13 | 高嶺の花子さん | back number | ピアノ | 中級 | |
| 14 | 旅路 | Fujii Kaze | ピアノ | ||
| 15 | 晩餐歌 | tuki. | ピアノ | 中級 |
バンドスコア > バンドスコアアーティスト別 > 邦楽
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | ダレモ | トゲナシトゲアリ | キーボード | 上級 | |
| 2 | 飛べない蝶は夢を見る | トゲナシトゲアリ | キーボード | 上級 | |
| 3 | 薄采ディスプレイ | トゲナシトゲアリ | キーボード | 上級 | |
| 4 | 蜃気楼ニ問フ | トゲナシトゲアリ | キーボード | 上級 | |
| 5 | もう何もいらない未来 | トゲナシトゲアリ | キーボード | 上級 | |
| 6 | 命をくれよ | トゲナシトゲアリ | キーボード | 上級 | |
| 7 | arrow | トゲナシトゲアリ | キーボード | 上級 | |
| 8 | 荊の薔薇 | トゲナシトゲアリ | キーボード | 上級 |
管楽器/打楽器 > フルート > 曲集/レパートリー
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | 狼なんかこわくない | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 2 | ハイ・ホー | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 3 | いつか王子様が | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 4 | 口笛ふいて働こう | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 5 | 私の願い | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 6 | 星に願いを | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 7 | ハイ・ディドゥル・ディー・ディー | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 8 | 困った時には口笛を | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 9 | ダンボのテーマ~私の赤ちゃん | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 10 | ケイシー・ジュニア | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 11 | 愛のうたごえ | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 12 | 4月の雨 | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 13 | ワンス・アポン・ア・タイム | 木管楽器 | |||
| 14 | 夢はひそかに | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 15 | ビビディ・バビディ・ブー | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 16 | これが恋かしら | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 17 | 不思議の国のアリス | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 18 | ゴールデン・アフタヌーン | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 19 | きみもとべるよ! | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 20 | 右から2番目の星 | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 21 | リーダーにつづけ | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 22 | ジャンボリミッキー! | 木管楽器 | |||
| 23 | ベラ・ノッテ | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 24 | ララルー | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 25 | 町のクルエラ | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 26 | ミッキーマウス・マーチ | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 27 | いつか夢で | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 28 | 私は不思議 | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 29 | チム・チム・チェリー | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 30 | 2ペンスを鳩に(鳩に餌を) | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 31 | スーパーカリフラジリスティクエクスピアリドーシャス | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 32 | お砂糖ひとさじで | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 33 | ザ・ベア・ネセシティ | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 34 | おしゃれキャット | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 35 | くまのプーさん | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 36 | アンダー・ザ・シー | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 37 | パート・オブ・ユア・ワールド | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 38 | キス・ザ・ガール | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 39 | 美女と野獣 | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 40 | ひとりぼっちの晩餐会 | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 41 | 愛の芽生え | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 42 | 朝の風景 | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 43 | ホール・ニュー・ワールド | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 44 | フレンド・ライク・ミー | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 45 | アリ王子のお通り | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 46 | アラビアン・ナイト | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 47 | サークル・オブ・ライフ | 木管楽器 | |||
| 48 | 愛を感じて | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 49 | ハクナ・マタタ | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 50 | カラー・オブ・ザ・ウィンド | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 51 | 君はともだち | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 52 | サムデイ | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 53 | ノートルダムの鐘 | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 54 | ゴー・ザ・ディスタンス | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 55 | トゥルー・トゥー・ユア・ハート | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 56 | リフレクション | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 57 | 家に名誉を | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 58 | ユール・ビー・イン・マイ・ハート | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 59 | ホエン・シー・ラヴド・ミー | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 60 | 君がいないと | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 61 | 音楽はいつまでも | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 62 | アロハ・エ・コモ・マイ | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 63 | 彼こそが海賊 | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 64 | ニモの卵 | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 65 | スーパー・クレジット | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 66 | アワ・タウン | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 67 | 真実の愛のキス | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 68 | 想いを伝えて | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 69 | 幸せな結婚生活 | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 70 | 夢まであとすこし | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 71 | それがニューオーリンズ | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 72 | 輝く未来 | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 73 | 自由への扉 | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 74 | ちいさなプリンセス | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 75 | ひそかな夢 | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 76 | フライ・トゥ・ユア・ハート | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 77 | 雪だるまつくろう | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 78 | 生まれてはじめて | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 79 | レット・イット・ゴー~ありのままで~ | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 80 | とびら開けて | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 81 | 王様になるのが待ちきれない | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 82 | トライ・エヴリシング | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 83 | どこまでも~How Far I'll Go~ | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 84 | リメンバー・ミー | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 85 | イントゥ・ジ・アンノウン | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 86 | おなかグーグー | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 87 | スピーチレス~心の声 | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 88 | バロック・ホウダウン | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 89 | コンパス・オブ・ユア・ハート | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 90 | ウィッシュ~この願い~ | 木管楽器 | |||
| 91 | ビヨンド ~越えてゆこう~ | 木管楽器 | |||
| 92 | グリム・グリニング・ゴースト | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 93 | ゴッド・ヘルプ | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 94 | ヨー・ホー | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 95 | 小さな世界 | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 96 | みんなスター! | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 97 | 始まりの予感 | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 98 | これがハロウィン | 木管楽器 | 初中級 | ||
| 99 | ファンティリュージョンのテーマ | 木管楽器 | |||
| 100 | アベンジャーズ/エンドゲームのテーマ | 木管楽器 | 初中級 |
ピアノ > ポピュラーピアノ(ソロ) > J-POP
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | Happiness | 嵐 | ピアノ | 中級 | |
| 2 | ultra soul | ピアノ | 中級 | ||
| 3 | 全力少年 | スキマスイッチ | ピアノ | 中級 | |
| 4 | マツケンサンバ2 | 松平健 | ピアノ | 中級 | |
| 5 | 希望の轍 | サザンオールスターズ | ピアノ | 中級 | |
| 6 | どうしてもどうしても | back number | ピアノ | 中級 | |
| 7 | 宿命 | Official髭男dism | ピアノ | 中級 | |
| 8 | Hero | 安室奈美恵 | ピアノ | 中級 | |
| 9 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | ||
| 10 | 負けないで | ZARD | ピアノ | 中級 | |
| 11 | どんなときも。 | 槇原敬之 | ピアノ | 中級 | |
| 12 | あとひとつ | FUNKY MONKEY BABYS | ピアノ | 中級 | |
| 13 | YELL | いきものがかり | ピアノ | 中級 | |
| 14 | 何度でも | DREAMS COME TRUE | ピアノ | 中級 | |
| 15 | 栄光の架橋 | ゆず | ピアノ | ||
| 16 | 終わりなき旅 | Mr.Children | ピアノ | 中級 | |
| 17 | 怪獣の花唄 | Vaundy | ピアノ | 中級 | |
| 18 | 時代 | 中島みゆき | ピアノ | 中級 | |
| 19 | なんでもないや | RADWIMPS | ピアノ | 中級 | |
| 20 | 虹 | Aqua Timez | ピアノ | 中級 | |
| 21 | ひまわりの約束 | 秦基博 | ピアノ | 中級 | |
| 22 | 愛は勝つ | KAN | ピアノ | 中級 | |
| 23 | 上を向いて歩こう | 坂本九 | ピアノ | 中級 |
エレクトーン > STAGEA曲集(5~3級)
ギター > ソロギター曲集 > 中級~上級
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | Oriental Wind | 久石譲 | ギター | 中上級 | |
| 2 | メリー・クリスマス・ミスター・ローレンス | ギター | 中上級 | ||
| 3 | Summer | 久石譲 | ギター | 中上級 | |
| 4 | ホール・ニュー・ワールド | ギター | 中上級 | ||
| 5 | いつか王子様が | ギター | 中上級 | ||
| 6 | 小さな旅 | 大野雄二 | ギター | 中上級 | |
| 7 | ロンドンデリー・エアー | ギター | 中上級 | ||
| 8 | 平均律クラヴィーア曲集第1巻第1曲より プレリュード | ギター | 中上級 | ||
| 9 | ノクターン 変ホ長調 | ギター | 中上級 | ||
| 10 | 前奏曲 第7番 イ長調 作品28-7 | ギター | 中上級 | ||
| 11 | アヴェ・マリア | ギター | 中上級 | ||
| 12 | 交響曲 第7番 イ長調 作品92 第1楽章より | ギター | 中上級 | ||
| 13 | ラプソディ・イン・ブルー より | ギター | 中上級 | ||
| 14 | 清き流れ | ギター | 中上級 | ||
| 15 | タイスの瞑想曲 | ギター | 中上級 | ||
| 16 | 家路 | ギター | 中上級 | ||
| 17 | スカボロー・フェア | ギター | 中上級 | ||
| 18 | ONLY TIME | エンヤ | ギター | 中上級 | |
| 19 | ひまわり | ギター | 中上級 | ||
| 20 | ジ・エンターテイナー | ギター | 中上級 |
弦楽器 > バイオリン > 曲集/レパートリー
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | スマイル | 中級 | |||
| 2 | いつか王子様が | 中級 | |||
| 3 | 星に願いを | 中級 | |||
| 4 | 無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第1番ト短調 | 中級 | |||
| 5 | 情熱大陸 | 中級 | |||
| 6 | シャコンヌ | 中級 | |||
| 7 | ムーンライト・セレナーデ | 中級 | |||
| 8 | energy flow | ||||
| 9 | 誰も寝てはならぬ | ||||
| 10 | 亜麻色の髪の乙女 | 中級 | |||
| 11 | 別れの曲 | 中級 | |||
| 12 | タイスの瞑想曲 | 中級 | |||
| 13 | ツィゴイネルワイゼン | 中級 | |||
| 14 | タンゴ | 中級 | |||
| 15 | セレナーデ | 中級 | |||
| 16 | G線上のアリア | 中級 | |||
| 17 | 亡き王女のためのパヴァーヌ | 中級 | |||
| 18 | チャルダッシュ | 中級 | |||
| 19 | パッヘルベルのカノン | 中級 | |||
| 20 | 愛のあいさつ | 中級 | |||
| 21 | リベルタンゴ | 中級 | |||
| 22 | レジェンド | 中級 |
弦楽器 > 大正琴/二胡/津軽三味線 > ジャー・パンファン 二胡シリーズ
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | Summer | 初級 | |||
| 2 | エデンの東 | 中級 | |||
| 3 | 虹の彼方に | 中級 | |||
| 4 | ゴッドファーザー 愛のテーマ | ||||
| 5 | 「名探偵コナン」メイン・テーマ | ||||
| 6 | 枯葉 | ||||
| 7 | 煙が目にしみる | ||||
| 8 | Summer | 初級 | |||
| 9 | Always 三丁目の夕日 | 中級 | |||
| 10 | Merry Christmas Mr.Lawren | ||||
| 11 | ムーンライト セレナーデ | 中級 | |||
| 12 | エンターテイナー | 中級 |
雑誌 > ピアノ
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | 可愛くてごめん (feat. かぴ) | HoneyWorks | ピアノ | 初級 | |
| 2 | ちゅ、多様性。 | ano | ピアノ | 初級 | |
| 3 | Honto | sumika | ピアノ | 初級 | |
| 4 | タイムパラドックス | Vaundy | ピアノ | 初級 | |
| 5 | アイドル | YOASOBI | ピアノ | 初級 | |
| 6 | ミックスナッツ | Official髭男dism | ピアノ | 初級 | |
| 7 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | ピアノ | 初級 | |
| 8 | インフェルノ | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 初級 | |
| 9 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 初級 | |
| 10 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 初級 | |
| 11 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 初級 | |
| 12 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 初級 | |
| 13 | カリスマックス | Snow Man | ピアノ | 初級 | |
| 14 | 夢中 | B:FIRST | ピアノ | 初級 | |
| 15 | 好きすぎて滅! | M!LK | ピアノ | 初級 | |
| 16 | それもいいね | Wakeys | ピアノ | 初級 | |
| 17 | はいよろこんで | こっちのけんと | ピアノ | 初級 | |
| 18 | とてと | パペットスンスン | ピアノ | 初級 | |
| 19 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | ピアノ | 初級 | |
| 20 | はちゃめちゃわちゃライフ! | FRUITS ZIPPER | ピアノ | 初級 | |
| 21 | わたしの一番かわいいところ | FRUITS ZIPPER | ピアノ | 初級 | |
| 22 | 倍倍FIGHT! | CANDY TUNE | ピアノ | 初級 | |
| 23 | 超最強 | 超ときめき♡宣伝部 | ピアノ | 初級 | |
| 24 | ひたむきシンデレラ! | CUTIE STREET | ピアノ | 初級 |
,
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | GOOD DAY | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 2 | 夏の影 | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 3 | Carrying Happiness | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 4 | Breakfast | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 5 | コロンブス | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 6 | familie | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 7 | アポロドロス | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 8 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 9 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 10 | ダンスホール | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 11 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 12 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 13 | 点描の唄(feat.井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 14 | 笑ったり転んだり | ハンバートハンバート | ピアノ | 中級 | |
| 15 | それもいいね | Wakeys | ピアノ | 中級 | |
| 16 | この地球の続きを | コブクロ | ピアノ | 中級 | |
| 17 | イイじゃん | M!LK | ピアノ | 中級 | |
| 18 | Blue Jeans | HANA | ピアノ | 中級 | |
| 19 | SAD SONG - From THE FIRST TAKE | ちゃんみなfeat.NoNoGirlsFINALISTS | ピアノ | 中級 | |
| 20 | 怪獣の花唄 | Vaundy | ピアノ | 初級 | |
| 21 | 水平線 | back number | ピアノ | 初級 | |
| 22 | わたしの一番かわいいところ | FRUITS ZIPPER | ピアノ | 初級 | |
| 23 | 猫 | DISH | ピアノ | 初級 | |
| 24 | Happiness | 嵐 | ピアノ | 初級 |
,
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | Make Me Wonder | Official髭男dism | ピアノ | 中級 | |
| 2 | 灯を護る | スピッツ | ピアノ | 中級 | |
| 3 | Actor | 幾田りら | ピアノ | 中級 | |
| 4 | THE REVO | ポルノグラフィティ | ピアノ | 中級 | |
| 5 | はちゃめちゃわちゃライフ! | FRUITS ZIPPER | ピアノ | 中級 | |
| 6 | 残酷な夜に輝け | LiSA | ピアノ | 中級 | |
| 7 | 太陽が昇らない世界 | Aimer | ピアノ | 中級 | |
| 8 | らしさ | Official髭男dism | ピアノ | 中級 | |
| 9 | 百花繚乱 | 幾田りら | ピアノ | 中級 | |
| 10 | 怪獣 | サカナクション | ピアノ | 中級 | |
| 11 | 勇者 | YOASOBI | ピアノ | ||
| 12 | 晴る | ヨルシカ | ピアノ | 中級 | |
| 13 | ファタール | GEMN | ピアノ | 中級 | |
| 14 | オトノケ | Creepy Nuts | ピアノ | 中級 | |
| 15 | 革命道中 | アイナ・ジ・エンド | ピアノ | 中級 | |
| 16 | オレンジ | SPYAIR | ピアノ | 中級 | |
| 17 | 青のすみか | キタニタツヤ | ピアノ | 中級 | |
| 18 | SPECIALZ | King Gnu | ピアノ | 中級 | |
| 19 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
| 20 | 第ゼロ感 | 10-FEET | ピアノ | 中級 | |
| 21 | 相思相愛 | aiko | ピアノ | 中級 |
ピアノ > 教育的ピアノ曲集 > 作家別レパートリー > 日本語ライセンス版レパートリー
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | メヌエット | ピアノ | 初級 | ||
| 2 | メヌエット | ピアノ | 初級 | ||
| 3 | メヌエット | ピアノ | 初級 | ||
| 4 | ポロネーズ | ピアノ | 初級 | ||
| 5 | マーチ | ピアノ | 初級 | ||
| 6 | メヌエット | ピアノ | 初級 | ||
| 7 | メヌエット | ピアノ | 初級 | ||
| 8 | メヌエット | ピアノ | 初級 | ||
| 9 | マーチ | ピアノ | 初級 | ||
| 10 | メヌエット | ピアノ | 初級 | ||
| 11 | ミュゼット | ピアノ | 初級 | ||
| 12 | ブーレ | ピアノ | 初級 | ||
| 13 | ミュゼット | ピアノ | 初級 | ||
| 14 | メヌエット | ピアノ | 初級 | ||
| 15 | ガヴォット | ピアノ | 初級 | ||
| 16 | マーチ | ピアノ | 初級 | ||
| 17 | ポロネーズ | ピアノ | 初級 | ||
| 18 | ガヴォット BWV.811より | ピアノ | 初級 | ||
| 19 | ポロネーズ BWV.130 | ピアノ | 初級 | ||
| 20 | ガヴォット BWV.808より | ピアノ | 初級 | ||
| 21 | メヌエット BWV.820 | ピアノ | 初級 | ||
| 22 | ポロネーズ BWV Anh.123 | ピアノ | 初級 | ||
| 23 | ガヴォット BWV.816 | ピアノ | 初級 | ||
| 24 | メヌエット BWV.817 | ピアノ | 初級 | ||
| 25 | スケルツォ BWV.827より | ピアノ | 初級 | ||
| 26 | サラバンド BWV.810より | ピアノ | 初級 | ||
| 27 | メヌエット BWV.813 | ピアノ | 初級 | ||
| 28 | プレリュード BWV.823より | ピアノ | 初級 |
ピアノ > ポピュラーピアノ(ソロ) > アニメ/ゲーム音楽
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | Burn My Dread | 上級 | |||
| 2 | Want To Be Close | 上級 | |||
| 3 | 避けられぬ戦い | 上級 | |||
| 4 | When The Moon's Reaching Out Stars | 上級 | |||
| 5 | Mass Destruction | 上級 | |||
| 6 | Living With Determination | 上級 | |||
| 7 | 全ての人の魂の戦い | 上級 | |||
| 8 | キミの記憶 | 上級 | |||
| 9 | Pursuing My True Self | 上級 | |||
| 10 | Signs Of Love | ピアノ | 上級 | ||
| 11 | Your Affection | ピアノ | 上級 | ||
| 12 | Reach Out To The Truth | ピアノ | 上級 | ||
| 13 | Backside Of The TV | ピアノ | 上級 | ||
| 14 | I'll Face Myself -Battle- | ピアノ | 上級 | ||
| 15 | Heartbeat, Heartbreak | ピアノ | 上級 | ||
| 16 | ジュネスのテーマ | ピアノ | 上級 | ||
| 17 | Never More | ピアノ | 上級 | ||
| 18 | 全ての人の魂の詩 | ピアノ | 上級 |
ピアノ > ポピュラーピアノ(ソロ) > オムニバス曲集
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | Lemon | 米津玄師 | ピアノ | 入門 | |
| 2 | Pretender | Official髭男dism | ピアノ | 入門 | |
| 3 | 366日 | HY | ピアノ | 入門 | |
| 4 | ひまわりの約束 | 秦基博 | ピアノ | 入門 | |
| 5 | 糸 | ピアノ | 入門 | ||
| 6 | ハナミズキ | ピアノ | 入門 | ||
| 7 | 千本桜 | ピアノ | 入門 | ||
| 8 | ホール・ニュー・ワールド | ピアノ | 入門 | ||
| 9 | 星に願いを | ピアノ | 入門 | ||
| 10 | 私のお気に入り | ピアノ | 入門 | ||
| 11 | 人生のメリーゴーランド | ピアノ | 入門 | ||
| 12 | Summer | ピアノ | 入門 | ||
| 13 | 情熱大陸 | ピアノ | 入門 | ||
| 14 | 戦場のメリー・クリスマス(Merry Christmas Mr.Lawren | 坂本龍一 | ピアノ | 入門 | |
| 15 | めぐり逢い | ピアノ | 入門 | ||
| 16 | 渚のアデリーヌ | ピアノ | 入門 | ||
| 17 | アメージング・グレイス | ピアノ | 入門 | ||
| 18 | パッヘルベルのカノン | ピアノ | 入門 | ||
| 19 | ピアノソナタ 第14番 嬰ハ短調 「月光」 第1楽章 | ピアノ | 入門 | ||
| 20 | 24の前奏曲第7番 イ長調 OP.28 | ピアノ | 入門 |
ピアノ > ピアノ連弾/アンサンブル > 連弾/アンサンブル 上級
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | パガニーニの主題による大練習曲より 第3番「ラ・カンパネラ」 | ピアノ | 連弾 | 上級 | |
| 2 | パガニーニの主題による大練習曲より 第6番 | ピアノ | 連弾 | 上級 | |
| 3 | ハンガリー狂詩曲 第2番 | ピアノ | 連弾 | 上級 | |
| 4 | メフィストワルツ 第1番 | ピアノ | 連弾 | 上級 | |
| 5 | ピアノ協奏曲 第1番 | ピアノ | 連弾 | 上級 | |
| 6 | ピアノのための3つの夜想曲より 愛の夢 第3番 | ピアノ | 連弾 | 上級 | |
| 7 | 超絶技巧練習曲 第4番 「マゼッパ」 | ピアノ | 連弾 | 上級 |
管楽器/打楽器 > オカリナ/ハーモニカ/篠笛 > 曲集/レパートリー
| 曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
|---|
| 1 | 花は咲く | ハーモニカ | |||
| 2 | 涙そうそう | ハーモニカ | |||
| 3 | さとうきび畑 | ハーモニカ | |||
| 4 | 乾杯 | ハーモニカ | |||
