「曲名」の検索結果を表示しています。「商品」の検索は「商品検索」のタブに切り替え下さい。
検索結果2449件中 1~24件を表示
エレクトーン > エレクトーンアンサンブル/その他
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | 「名探偵コナン」メイン・テーマ | エレクトーン | 中級 | ||
2 | マシュ・ケ・ナダ | エレクトーン | 中上級 | ||
3 | 海の見える街 | エレクトーン | 中級 | ||
4 | Soranji | エレクトーン | 中級 | ||
5 | 明日に架ける橋 | エレクトーン | 中級 | ||
6 | パガニーニの主題による狂詩曲より第18変奏 | エレクトーン | 中上級 | ||
7 | ウィンター・ワンダーランド | エレクトーン | 中級 | ||
8 | ホール・ニュー・ワールド | エレクトーン | 中級 |
ピアノ > ポピュラーピアノ(ソロ) > アニメ/ゲーム音楽
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | DAN DAN 心魅かれてく (DAN DAN Kokoro Hikareteku) | ピアノ | 中級 | ||
2 | ペガサス幻想 (Pegasus Fantasy) | ピアノ | 中級 | ||
3 | Butter-Fly | ピアノ | 中級 | ||
4 | 魂のルフラン (Soul's Refrain) | 高橋洋子 | ピアノ | 中級 | |
5 | 扉をあけて (Tobira o Akete) | ピアノ | 中級 | ||
6 | 君が好きだと叫びたい (Kimi ga Suki da to Sakebitai) | ピアノ | 中級 | ||
7 | 微笑みの爆弾 (Hohoemi no Bakudan) | ピアノ | 中級 | ||
8 | おジャ魔女カーニバル!! (Ojamajo Carnival!!) | ピアノ | 中級 | ||
9 | ムーンライト伝説 *ジャズ・アレンジ (Moonlight Densetsu *Jazz ver.) | ピアノ | 上級 | ||
10 | アドベンチャー・メドレー (Adventure Medley) | ピアノ | 中級 |
ピアノ > ポピュラーピアノ(ソロ) > アニメ/ゲーム音楽
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | 紅蓮華 (Gurenge) | LiSA | ピアノ | 中級 | |
2 | 残酷な天使のテーゼ (A Cruel Angel's Thesis) | 高橋洋子 | ピアノ | 中級 | |
3 | コネクト (connect) | ClariS | ピアノ | 中級 | |
4 | BLOODY STREAM | ピアノ | 中級 | ||
5 | ブルーバード (Blue Bird) | いきものがかり | ピアノ | 中級 | |
6 | only my railgun | fripSide | ピアノ | 中級 | |
7 | 勇者 (The Brave) | YOASOBI | ピアノ | 中級 | |
8 | 祝福 (The Blessing) | YOASOBI | ピアノ | 中級 | |
9 | 紅蓮の弓矢 (Guren no Yumiya) | Linked Horizon | ピアノ | 上級 | |
10 | マクロスF・メドレー (Macross Frontier Medley) | ピアノ | 中級 |
エレクトーン > STAGEA曲集(5~3級)
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | God knows... | 平野綾 | エレクトーン | 6級 | |
2 | ブルーバード | いきものがかり | エレクトーン | 6級 | |
3 | 空色デイズ | 中川翔子 | エレクトーン | 6級 | |
4 | メリッサ | ポルノグラフィティ | エレクトーン | 6級 | |
5 | 星間飛行 | 中島愛 | エレクトーン | 5級 | |
6 | 君の知らない物語 | supercell | エレクトーン | 5級 | |
7 | only my railgun | fripSide | エレクトーン | 5級 | |
8 | COLORS | FLOW | エレクトーン | 5級 |
ギター > クラシックギター教則本
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | ちょうちょう | ギター | 初級 | ||
2 | きらきら星 | ギター | 初級 | ||
3 | かえるの合唱 | ギター | 初級 | ||
4 | エチュード | ギター | 初級 | ||
5 | グリーン・スリーヴス | ギター | 初級 | ||
6 | Waltz | ギター | 初級 | ||
7 | small knitted glove | 木村大 | ギター | 初中級 | |
8 | ROMANZA 禁じられた遊び | ギター | 初中級 | ||
9 | 風のとおり道 | 久石譲 | ギター | 初中級 | |
10 | 戦場のメリークリスマス | 坂本龍一 | ギター | 初中級 | |
11 | やさしさに包まれたなら | 松任谷由実 | ギター | 初中級 | |
12 | マリーゴールド | あいみょん | ギター | 初中級 |
ギター > ギター弾き語り曲集
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | リバーサイド・ホテル | 井上陽水 | ギター | 初級 | |
2 | 日曜日よりの使者 | ↑THEHIGH-LOWS↓ | ギター | 初級 | |
3 | スタンド・バイ・ミー | ベン・E・キング | ギター | 初級 | |
4 | 壊れかけのRadio | 徳永英明 | ギター | 初級 | |
5 | カントリー・ロード | ジョン・デンヴァー | ギター | 初級 | |
6 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | ギター | 初級 | |
7 | 乾杯 | 長渕剛 | ギター | 初級 | |
8 | リンダ リンダ | ザ・ブルー・ハーツ | ギター | 初級 | |
9 | チェリー | スピッツ | ギター | 初級 | |
10 | マリーゴールド | あいみょん | ギター | 初級 | |
11 | 言葉にできない | 小田和正 | ギター | 初級 | |
12 | クリスマス・イブ | 山下達郎 | ギター | 初級 | |
13 | バンザイ~好きでよかった~ | ウルフルズ | ギター | 初級 | |
14 | 神田川 | かぐや姫 | ギター | 初級 | |
15 | 粉雪 | レミオロメン | ギター | 初級 | |
16 | そして僕は途方に暮れる | 大沢誉志幸 | ギター | 初級 | |
17 | 卒業写真 | 荒井由実 | ギター | 初級 | |
18 | さよなら | オフコース | ギター | 初級 | |
19 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | ギター | 初級 | |
20 | 悲しみは雪のように | 浜田省吾 | ギター | 初級 | |
21 | 赤いスイートピー | 松田聖子 | ギター | 初級 | |
22 | さくら(独唱) | 森山直太朗 | ギター | 初級 | |
23 | 想い出がいっぱい | H2O | ギター | 初級 | |
24 | 夢で逢えたら | 吉田美奈子 | ギター | 初級 | |
25 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | ギター | 初級 | |
26 | タッチ | 岩崎良美 | ギター | 初級 | |
27 | 島唄 | THE BOOM | ギター | 初級 | |
28 | 空も飛べるはず | スピッツ | ギター | 初級 | |
29 | デイ・ドリーム・ビリーバー | ザ・モンキーズ | ギター | 初級 | |
30 | TRUE LOVE | 藤井フミヤ | ギター | 初級 | |
31 | ハナミズキ | 一青窈 | ギター | 初級 | |
32 | 遙かなる影 | カーペンターズ | ギター | 初級 | |
33 | PRIDE | 今井美樹 | ギター | 初級 | |
34 | ルビーの指環 | 寺尾聰 | ギター | 初級 | |
35 | 初恋 | 村下孝蔵 | ギター | 初級 | |
36 | SOMEDAY | 佐野元春 | ギター | 初級 | |
37 | 糸 | 中島みゆき | ギター | 初級 | |
38 | Tomorrow never knows | Mr.Children | ギター | 初級 | |
39 | ホテル・カリフォリニア | イーグルス | ギター | 初級 | |
40 | 贈る言葉 | 海援隊 | ギター | 初級 | |
41 | いとしのエリー | サザンオールスターズ | ギター | 初級 | |
42 | 少年時代 | 井上陽水 | ギター | 初級 | |
43 | ワインレッドの心 | 安全地帯 | ギター | 初級 | |
44 | RIDE ON TIME | 山下達郎 | ギター | 初級 | |
45 | HANABI | Mr.Children | ギター | 初級 | |
46 | M | PRINCESS PRINCESS | ギター | 初級 | |
47 | いい日旅立ち | 山口百恵 | ギター | 初級 | |
48 | 君をのせて | 井上あずみ | ギター | 初級 | |
49 | 恋 | 星野源 | ギター | 初級 | |
50 | ずっと好きだった | 斉藤和義 | ギター | 初級 | |
51 | 世界中の誰よりきっと | 中山美穂&WANDS | ギター | 初級 | |
52 | 世界に一つだけの花 | SMAP | ギター | 初級 | |
53 | やさしさに包まれたなら | 荒井由実 | ギター | 初級 | |
54 | 夏色 | ゆず | ギター | 初級 | |
55 | 負けないで | ZARD | ギター | 初級 | |
56 | ひまわりの約束 | 秦基博 | ギター | 初級 | |
57 | 夜空ノムコウ | SMAP | ギター | 初級 | |
58 | 涙そうそう | 夏川りみ | ギター | 初級 | |
59 | 翼をください | 赤い鳥 | ギター | 初級 | |
60 | 揺れる想い | ZARD | ギター | 初級 | |
61 | ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | ギター | 初級 | |
62 | サボテンの花 | 財津和夫 | ギター | 初級 | |
63 | チェンジ・ザ・ワールド | エリック・クラプトン | ギター | 初級 | |
64 | クリスマスキャロルの頃には | 稲垣潤一 | ギター | 初級 | |
65 | 風をあつめて | はっぴいえんど | ギター | 初級 | |
66 | 時代 | 中島みゆき | ギター | 初級 | |
67 | なごり雪 | イルカ | ギター | 初級 | |
68 | 真夜中のドア~Stay With Me | 松原みき | ギター | 初級 | |
69 | DOWN TOWN | EPO | ギター | 初級 | |
70 | 未来予想図II | DREAMS COME TRUE | ギター | 初級 | |
71 | First Love | 宇多田ヒカル | ギター | 初級 | |
72 | 君がいるだけで | 米米CLUB | ギター | 初級 | |
73 | 悲しみがとまらない | 杏里 | ギター | 初級 | |
74 | プラスティック・ラヴ | 竹内まりや | ギター | 初級 | |
75 | イエスタデイ・ワンス・モア | カーペンターズ | ギター | 初級 | |
76 | シーズン・イン・ザ・サン | TUBE | ギター | 初級 | |
77 | Lemon | 米津玄師 | ギター | 初級 | |
78 | DIAMONDS<ダイアモンド> | PRINCESS PRINCESS | ギター | 初級 | |
79 | ガンダーラ | ゴダイゴ | ギター | 初級 | |
80 | 真夏の果実 | サザンオールスターズ | ギター | 初級 | |
81 | そばかす | JUDY AND MARY | ギター | 初級 | |
82 | 元気を出して | 竹内まりや | ギター | 初級 | |
83 | カブトムシ | aiko | ギター | 初級 | |
84 | どんなときも。 | 槇原敬之 | ギター | 初級 | |
85 | ふたりの夏物語 | 杉山清貴&オメガトライブ | ギター | 初級 | |
86 | 君は1000% | 1986オメガトライブ | ギター | 初級 | |
87 | 君は天然色 | 大瀧詠一 | ギター | 初級 | |
88 | 接吻 -kiss- | ORIGINAL LOVE | ギター | 初級 | |
89 | 木綿のハンカチーフ | 太田裕美 | ギター | 初級 | |
90 | オリビアを聴きながら | 杏里 | ギター | 初級 | |
91 | 星屑のステージ | チェッカーズ | ギター | 初級 | |
92 | 星空のディスタンス | THE ALFEE | ギター | 初級 | |
93 | B・BLUE | BOOWY | ギター | 初級 | |
94 | 今宵の月のように | エレファントカシマシ | ギター | 初級 | |
95 | サウダージ | ポルノグラフィティ | ギター | 初級 | |
96 | 異邦人 | 久保田早紀 | ギター | 初級 | |
97 | さよならエレジー | 菅田将暉 | ギター | 初級 | |
98 | 怪獣の花唄 | Vaundy | ギター | 初級 | |
99 | ドライフラワー | 優里 | ギター | 初級 | |
100 | 水平線 | back number | ギター | 初級 |
ピアノ > 大人のピアノ > オトナピアノ > オトナピアノ
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | カノン | パッヘルベル | ピアノ | 初級 | |
2 | 愛の夢 第3番 | リスト | ピアノ | 初級 | |
3 | エリーゼのために | ベートーヴェン | ピアノ | 初級 | |
4 | 主よ、人の望みの喜びよ | J.S.バッハ | ピアノ | 初級 | |
5 | 別れの曲 | ショパン | ピアノ | 初級 | |
6 | ノクターン 第2番 | ショパン | ピアノ | 初級 | |
7 | 愛のあいさつ | エルガー | ピアノ | 初級 | |
8 | ピアノ・ソナタ 第8番「悲愴」第2楽章 | ベートーヴェン | ピアノ | 初級 | |
9 | フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン | ピアノ | 初級 | ||
10 | 枯葉 | ピアノ | 初級 | ||
11 | テイク・ファイブ | ピアノ | 初級 | ||
12 | 星に願いを | ピアノ | 初級 | ||
13 | 美女と野獣 | ピアノ | 初級 | ||
14 | レット・イット・ゴー | ピアノ | 初級 | ||
15 | いつか王子様が | ピアノ | 初級 | ||
16 | 君をのせて | ピアノ | 初級 | ||
17 | やさしさに包まれたなら | 荒井由実 | ピアノ | 初級 | |
18 | さくらさくら | ピアノ | 初級 | ||
19 | 夏の思い出 | ピアノ | 初級 | ||
20 | 赤とんぼ | ピアノ | 初級 | ||
21 | ふるさと | ピアノ | 初級 | ||
22 | 私のお気に入り | ピアノ | 初級 | ||
23 | Summer | 久石譲 | ピアノ | 初級 | |
24 | 虹の彼方に | ピアノ | 初級 | ||
25 | Merry Christmas Mr. Lawrence | 坂本龍一 | ピアノ | 初級 | |
26 | ムーン・リバー | ピアノ | 初級 | ||
27 | ルパン三世のテーマ | ピアノ | 初級 | ||
28 | めぐり逢い | アンドレ・ギャニオン | ピアノ | 初級 | |
29 | TAKUMI/匠 | ピアノ | 初級 | ||
30 | 渚のアデリーヌ | リチャード・クレイダーマン | ピアノ | 初級 | |
31 | デスペラード | イーグルス | ピアノ | 初級 | |
32 | オネスティ | ビリー・ジョエル | ピアノ | 初級 | |
33 | 素直になれなくて | シカゴ | ピアノ | 初級 | |
34 | 遥かなる影 | カーペンターズ | ピアノ | 初級 | |
35 | ローズ | ベット・ミドラー | ピアノ | 初級 | |
36 | ユア・ソング | エルトン・ジョン | ピアノ | 初級 | |
37 | 見上げてごらん夜の星を | 坂本九 | ピアノ | 初級 | |
38 | 上を向いて歩こう | 坂本九 | ピアノ | 初級 | |
39 | 少年時代 | 井上陽水 | ピアノ | 初級 | |
40 | 翼をください | 赤い鳥 | ピアノ | 初級 | |
41 | ハナミズキ | 一青窈 | ピアノ | 初級 | |
42 | さとうきび畑 | 森山良子 | ピアノ | 初級 | |
43 | 涙そうそう | 夏川りみ | ピアノ | 初級 | |
44 | Jupiter | 平原綾香 | ピアノ | 初級 | |
45 | 言葉にできない | 小田和正 | ピアノ | 初級 | |
46 | 愛を止めないで | オフコース | ピアノ | 初級 | |
47 | 花は咲く | 花は咲くプロジェクト | ピアノ | 初級 | |
48 | 川の流れのように | 美空ひばり | ピアノ | 初級 | |
49 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | ピアノ | 初級 | |
50 | 天城越え | 石川さゆり | ピアノ | 初級 |
エレクトーン > STAGEA曲集(5~3級)
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | Summer | 久石譲 | エレクトーン | 5~3級 | |
2 | energy flow | 坂本龍一 | エレクトーン | 5~3級 | |
3 | パリは燃えているか(オープニング・テーマ) | 加古隆 | エレクトーン | 5~3級 | |
4 | セント・エルモス・ファイアー(愛のテーマ) | David Foster | エレクトーン | 5~3級 | |
5 | 交響詩「希望」 Symphonic Poem “Hope”より メドレー | 葉加瀬太郎 | エレクトーン | 5~3級 | |
6 | 翼をください | エレクトーン | 5~3級 |
ギター > ソロギター曲集 > 中級~上級
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | 時の過ぎ行くまま | ギター | 中上級 | ||
2 | 星影のステラ | ギター | 中上級 | ||
3 | サマータイム | ギター | 中上級 | ||
4 | いつか王子様が | ギター | 中上級 | ||
5 | スターダスト | ギター | 中上級 | ||
6 | いそしぎ | ギター | 中上級 | ||
7 | アルフィー | ギター | 中上級 | ||
8 | 虹の彼方に | ギター | 中上級 | ||
9 | 酒とバラの日々 | ギター | 中上級 | ||
10 | マイ・フーリッシュ・ハート | ギター | 中上級 | ||
11 | 枯葉 | ギター | 中上級 | ||
12 | 黒いオルフェ | ギター | 中上級 | ||
13 | サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー | ギター | 中上級 | ||
14 | マイ・フェイバリット・シングス | ギター | 中上級 | ||
15 | マイ・ファニー・バレンタイン | ギター | 中上級 | ||
16 | 恋に落ちた時 | ギター | 中上級 | ||
17 | アンフォゲッタブル | ギター | 中上級 | ||
18 | 星に願いを | ギター | 中上級 | ||
19 | ワルツ・フォー・デビィ | ギター | 中上級 | ||
20 | イパネマの娘 | ギター | 中上級 | ||
21 | フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン | ギター | 中上級 | ||
22 | ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・ト | ギター | 中上級 | ||
23 | デサフィナード | ギター | 中上級 | ||
24 | ムーン・リバー(Bossa Nova風) | ギター | 中上級 |
ピアノ > ポピュラーピアノ(ソロ) > 洋楽/クラシック/その他
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | アヴェ・マリア | ピアノ | 初中級 | ||
2 | 主よ、人の望みの喜びよ | ピアノ | 初中級 | ||
3 | トルコ行進曲 | ピアノ | 初中級 | ||
4 | アイネ・クライネ・ナハトムジーク 第1楽章 | ピアノ | 初中級 | ||
5 | ピアノソナタ第14番「月光」第1楽章 | ピアノ | 初中級 | ||
6 | ピアノソナタ第8番「悲愴」第2楽章 | ピアノ | 初中級 | ||
7 | 歌の翼に | ピアノ | 初中級 | ||
8 | ノクターン 第2番 Op.9-2 | ピアノ | 初中級 | ||
9 | 別れの曲 Op.10-3 | ピアノ | 初中級 | ||
10 | 華麗なる大円舞曲 Op.18 | ピアノ | 初中級 | ||
11 | 愛の夢 第3番 | ピアノ | 初中級 | ||
12 | ラ・カンパネラ | ピアノ | 初中級 | ||
13 | ラデツキー行進曲 | ピアノ | 初中級 | ||
14 | 美しき青きドナウ | ピアノ | 初中級 | ||
15 | ユーモレスク | ピアノ | 初中級 | ||
16 | 愛のあいさつ | ピアノ | 初中級 | ||
17 | 誰も寝てはならぬ | ピアノ | 初中級 | ||
18 | 亜麻色の髪の乙女 | ピアノ | 初中級 | ||
19 | 月の光 | ピアノ | 初中級 | ||
20 | 3つのジムノペディ 第1番 | ピアノ | 初中級 | ||
21 | ボレロ | ピアノ | 初中級 | ||
22 | ラプソディー・イン・ブルー | ピアノ | 初中級 | ||
23 | 「くるみ割り人形」よりこんぺい糖の踊り | ピアノ | 初中級 | ||
24 | 「くるみ割り人形」よりあし笛の踊り | ピアノ | 初中級 | ||
25 | 「くるみ割り人形」より花のワルツ | ピアノ | 初中級 | ||
26 | 「白鳥の湖」よりワルツ | ピアノ | 初中級 | ||
27 | 「白鳥の湖」より情景[第2幕] | ピアノ | 初中級 | ||
28 | 「白鳥の湖」より4羽の白鳥たちの踊り | ピアノ | 初中級 | ||
29 | 【連弾】ハンガリー舞曲 第5番 | ピアノ | 初中級 | ||
30 | 【連弾】3つの軍隊行進曲 第1番 | ピアノ | 初中級 |
エレクトーン > STAGEA曲集(5~3級)
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | ラプソディー・イン・ブルー | エレクトーン | 5~3級 | ||
2 | 『パガニーニの主題による狂詩曲』より「第18変奏」 | エレクトーン | 5~3級 | ||
3 | ダンス(スティリー風タランテラ) | エレクトーン | 5~3級 | ||
4 | 交響曲第4番 第4楽章 | エレクトーン | 5~3級 | ||
5 | 『ダフニスとクロエ第2組曲』より「全員の踊り」 | エレクトーン | 5~3級 |
ピアノ > ポピュラーピアノ(ソロ) > スタジオジブリ
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | 「鳥の人」~エンディング~ | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
2 | ゴンドアの思い出 | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
3 | 天空の城ラピュタ | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
4 | 五月の村 | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
5 | となりのトトロ | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
6 | 埴生の宿 | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
7 | 旅立ち | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
8 | 晴れた日に… | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
9 | 愛は花・君はその種子 | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
10 | もののけ姫 | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
11 | アシタカせっ記 | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
12 | 遠き時代を求めて | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
13 | ふたたび | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
14 | 世界の約束 | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
15 | 終わりと始まり~時の歌 | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
16 | 崖の上のポニョ | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
17 | さよならの夏~コクリコ坂から~ | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
18 | いのちの記憶 | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 | |
19 | 杏奈 | ピアノ | ピアノ・ソロ | 上級 |
ピアノ > ポピュラーピアノ(ソロ) > J-POP
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | ライラック(メロディ譜) | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | ||
2 | ライラック(ピアノソロ/入門) | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 入門 | |
3 | ライラック(ピアノソロ/初級) | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 初級 | |
4 | ライラック(ピアノソロ/中級) | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
5 | ライラック(ピアノソロ/上級) | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 上級 | |
6 | ライラック(ピアノ弾き語り/中級) | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 | |
7 | ライラック(ピアノ連弾/中級×中級) | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 中級 |
ウクレレ > ウクレレ曲集 > ソロ・弾き語り
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | ウクレレ | 初級 | |
2 | マリーゴールド | あいみょん | ウクレレ | 初級 | |
3 | 裸の心 | あいみょん | ウクレレ | 初級 | |
4 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | ウクレレ | 初級 | |
5 | 水平線 | back number | ウクレレ | 初級 | |
6 | ドライフラワー | 優里 | ウクレレ | 初級 | |
7 | 3月9日 | レミオロメン | ウクレレ | 初級 | |
8 | Lemon | 米津玄師 | ウクレレ | 初級 | |
9 | 恋 | 星野源 | ウクレレ | 初級 | |
10 | となりのトトロ | ウクレレ | 初級 | ||
11 | やさしさに包まれたなら | 荒井由実 | ウクレレ | 初級 | |
12 | ひまわりの約束 | 秦基博 | ウクレレ | 初級 | |
13 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | ウクレレ | 初級 | |
14 | 千本桜 | 黒うさPfeat.初音ミク | ウクレレ | 初級 | |
15 | 愛をこめて花束を | Superfly | ウクレレ | 初級 | |
16 | ハナミズキ | 一青窈 | ウクレレ | 初級 | |
17 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | ウクレレ | 初級 | |
18 | 夜空ノムコウ | SMAP | ウクレレ | 初級 | |
19 | 世界に一つだけの花 | SMAP | ウクレレ | 初級 | |
20 | 空も飛べるはず | スピッツ | ウクレレ | 初級 | |
21 | 夢の中へ | 井上陽水 | ウクレレ | 初級 | |
22 | 少年時代 | 井上陽水 | ウクレレ | 初級 | |
23 | メロディー | 玉置浩二 | ウクレレ | 初級 | |
24 | いとしのエリー | サザンオールスターズ | ウクレレ | 初級 | |
25 | 島唄 | THE BOOM | ウクレレ | 初級 | |
26 | 歩いて帰ろう | 斉藤和義 | ウクレレ | 初級 | |
27 | 涙そうそう | 夏川りみ | ウクレレ | 初級 | |
28 | 卒業写真 | 荒井由実 | ウクレレ | 初級 | |
29 | なごり雪 | イルカ | ウクレレ | 初級 | |
30 | 糸 | 中島みゆき | ウクレレ | 初級 | |
31 | 赤いスイートピー | 松田聖子 | ウクレレ | 初級 | |
32 | 桃色吐息 | 高橋真梨子 | ウクレレ | 初級 | |
33 | いい日旅立ち | 山口百恵 | ウクレレ | 初級 | |
34 | 昴 -すばる- | 谷村新司 | ウクレレ | 初級 | |
35 | PRIDE | 今井美樹 | ウクレレ | 初級 | |
36 | 元気を出して | 竹内まりや | ウクレレ | 初級 | |
37 | 桜坂 | 福山雅治 | ウクレレ | 初級 | |
38 | HANABI | Mr.Children | ウクレレ | 初級 | |
39 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | ウクレレ | 初級 | |
40 | LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | ウクレレ | 初級 |
エレクトーン > STAGEA曲集(8級以下)
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | エレクトーン | 8級 | |
2 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | エレクトーン | 8級 | |
3 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE | エレクトーン | 8級 | |
4 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts | エレクトーン | 8級 | |
5 | スケッチ | あいみょん | エレクトーン | 8級 | |
6 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | エレクトーン | 8級 | |
7 | 水平線 | back number | エレクトーン | 8級 |
エレクトーン > STAGEA曲集(5~3級)
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | 阿修羅ちゃん(Electone arranged by 窪田 宏) | Ado | エレクトーン | 5~3級 | |
2 | 唱(Electone arranged by 富岡ヤスヤ) | Ado | エレクトーン | 5~3級 | |
3 | 新時代(Electone arranged by 鷹野雅史) | Ado | エレクトーン | 5~3級 | |
4 | クラクラ(Electone arranged by 倉沢大樹) | Ado | エレクトーン | 5~3級 | |
5 | 踊(Electone arranged by 高田和泉) | Ado | エレクトーン | 5~3級 | |
6 | 私は最強(Electone arranged by 中野正英) | Ado | エレクトーン | 5~3級 |
ピアノ > ポピュラーピアノ(ソロ) > 上級曲集 > 極上のピアノ
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | ビターバカンス | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 上級 | |
2 | ニュー・マイ・ノーマル | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 上級 | |
3 | SBY | Snow Man | ピアノ | 上級 | |
4 | Anthem | timelesz | ピアノ | 上級 | |
5 | Glorious Edo~NHK大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』メインテーマ | ジョン・グラム | ピアノ | 中上級 | |
6 | Tomorrow never knows | Mr.Children | ピアノ | 中上級 | |
7 | 恋におちて-Fall in Love- | 小林明子 | ピアノ | 上級 | |
8 | 青い珊瑚礁 | 松田聖子 | ピアノ | 上級 | |
9 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | ピアノ | 上級 | |
10 | 時代 | 中島みゆき | ピアノ | 上級 | |
11 | I WANT YOU BACK | ジャクソン5 | ピアノ | 上級 | |
12 | 明日に架ける橋(Bridge Over Troubled Water) | サイモン&ガーファンクル | ピアノ | 上級 | |
13 | Hello,Again~昔からある場所~ | My Little Lover | ピアノ | 上級 | |
14 | GET WILD | TM NETWORK | ピアノ | 上級 | |
15 | 『四季』より春・夏・秋・冬メドレー | A.ヴィヴァルディ | ピアノ | 上級 | |
16 | ユーモレスク~ジャズアレンジ~ | A.ドヴォルザーク | ピアノ | 上級 | |
17 | 花束 | back number | ピアノ | 上級 | |
18 | 点描の唄 | Mrs. GREEN APPLE | ピアノ | 上級 | |
19 | フレンド・ライク・ミー | ピアノ | 上級 | ||
20 | 右から二番目の星 | ピアノ | 上級 |
ピアノ > ピアノ併用教材 > テクニック
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
ピアノ > 大人のピアノ > 教則本シリーズ
曲順 | 曲名 | アーティスト名 | 楽器名 | 編成 | 難易度 |
---|
1 | アンダンテ(びっくり交響曲 第2楽章) | ピアノ | 初級 | ||
2 | アマリリス | ピアノ | 初級 | ||
3 | かっこう | ピアノ | 初級 | ||
4 | 月の光に | ピアノ | 初級 | ||
5 | 愛の喜び | ピアノ | 初級 | ||
6 | ジングル・ベル | ピアノ | 初級 | ||
7 | 聖者の行進 | ピアノ | 初級 | ||
8 | アヴィニヨンの橋の上で | ピアノ | 初級 | ||
9 | 荒城の月 | ピアノ | 初級 | ||
10 | 一週間 | ピアノ | 初級 | ||
11 | 一日のための小さなプレリュード | ピアノ | 初級 | ||
12 | 子守歌 | ピアノ | 初級 | ||
13 | フィナーレ(交響曲 第1番 第4楽章) | ピアノ | 初級 | ||
