| |
| 注文番号 | タイトル | 編曲者 | 難易度 | 演奏時間 | 税込価格 |
| GTW01086595 | アメリカングラフィティXXI ルイ・アームストロング・メドレー | 岩井直溥 | ★★★ | 5:57 | \13,650 |
| GTW01086596 | ジャパニーズ・グラフィティ XVI 坂本冬美メドレー | 真島俊夫 | ★★★ | 6:35 | \9,975 |
| GTW01086597 | AKB48メドレー 会いたかった〜ポニーテールとシュシュ〜RIVER〜桜の栞〜ヘビーローテーション | 三浦秀秋 | ★★★★ | 7:06 | \9,975 |
| GTW01086598 | K-POPメドレー Gee〜GENIE〜ミスター〜ジャンピン | 木原 塁 | ★★★★ | 6:44 | \13,650 |
| GTW01086599 | パイレーツ・オブ・カリビアン・メドレー 黄金のメダル〜ジャック・スパロウ〜デイヴィ・ジョーンズ〜彼こそが海賊 | 森田一浩 | ★★★★ | 6:51 | \10,500 |
| GTW01086600 | 上を向いて歩こう | 天野正道 | ★★★ | 4:30 | \9,450 |
| GTW01086601 | ロミオとジュリエット | 真島俊夫 | ★★ | 4:38 | \10,500 |
| GTW01086602 | 塔の上のラプンツェル・メドレー 自由への扉〜誰にでも夢はある〜王国でダンス〜輝く未来 | 星出尚志 | ★★★ | 5:23 | \10,500 |
| GTW01086603 | また逢う日まで | 岩井直溥 | ★★ | 2:55 | \9,450 |
| GTW01086604 | いとしのエリー | 金山 徹 | ★★ | 5:01 | \9,450 |
| GTW01085147 | 相棒オープニングテーマ | 山里佐和子 | ★★★ | 4:10 | \9,450 |
| GTW01080487 | アマデウス、浮かれる! 〜モーツァルト・メドレー〜 | 真島俊夫 | ★★★ | 6:00 | \9,450 |
| GTW01084196 | アメイジング・グレイス | 星出尚志 | ★★★ | 5:05 | \9,450 |
| GTW250120 | アメリカン・グラフィティ XII 蜜の味〜ラブ〜シークレット・ラブ(カラミティ・ジェーンより)〜世界は日の出を待っている | 岩井直溥 | ★★★ | 8:30 | \9,975 |
| GTW257800 | アメリカン・グラフィティ XIII 〜ミュージカル・メドレー〜 ハロー・ドーリー!〜ブロードウェイの子守歌〜私の彼氏〜キャバレー | 岩井直溥 | ★★★ | 8:10 | \9,975 |
| GTW259370 | アメリカン・グラフィティ XIV 〜クインシー・マジック アイアンサイドのテーマ〜ウォーターメロン・マン〜ランプを消して〜愛のコリーダ | 岩井直溥 | ★★★★ | 9:20 | \10,290 |
| GTW292520 | アメリカン・グラフィティ XV 虹の彼方に〜ミセス・ロビンソン〜ローズ〜いそしぎ〜ダイヤが一番 | 岩井直溥 | ★★★ | 9:40 | \10,290 |
| GTW01080489 | アメリカン・グラフィティ XVI 〜オールディーズ サーフィン U.S.A 〜ヘイ・ポーラ 〜ダイアモンド・ヘッド | 岩井直溥 | ★★★ | 7:50 | \10,290 |
| GTW01081759 | アメリカン・グラフィティ XVII 子供じゃないの〜家へおいでよ〜ミスターロンリー〜恋はリズムにのせて | 岩井直溥 | ★★★ | 7:25 | \12,600 |
| GTW01082733 | アメリカン・グラフィティ XVIII 〜ガーシュウィン・メドレー〜 スワニー〜レディ・ビー・グッド〜誰かが私を見つめてる〜ス・ワンダフル | 岩井直溥 | ★★★ | 7:55 | \11,550 |
| GTW01084189 | アメリカン・グラフィティ XIX ダンシング・シスター〜恋はあせらず〜ラヴィン・ユー〜ザナドゥ | 岩井直溥 | ★★★ | 9:10 | \12,600 |
| GTW01085145 | アメリカン・グラフィティXX 〜マイケル・ジャクソン・メドレー Thriller〜I"ll Be There〜I Want You Back | 岩井直溥 | ★★★ | 8:00 | \13,650 |
| GTW292570 | 安里屋ユンタ 〜バンドとコーラスのための〜 (小編成) | 真島俊夫 | ★★ | 3:40 | \8,400 |
| GTW01082740 | イーグルス・メドレー テイク・イット・イージー〜デスペラード〜ホテル・カリフォルニア | 金山 徹 | ★★★ | 9:30 | \11,550 |
| GTW01084868 | ABC | 天野正道 | ★★★★ | 3:40 | \16,800 |
| GTW01080485 | お砂糖ひとさじで 〜ディズニー映画「メリー・ポピンズ」より (小編成) | 鈴木英史 | ★★★ | 4:10 | \9,450 |
| GTW01080483 | おてもやん(熊本県民謡) | 星出尚志 | ★★★★ | 4:10 | \9,450 |
| GTW656061 | オーメンズ・オブ・ラブ | 真島俊夫 | ★★★ | 4:20 | \9,450 |
| GTW01082736 | 崖の上のポニョ フジモトのテーマ〜崖の上のポニョ | 三浦秀秋 | ★★★ | 4:50 | \9,450 |
| GTW01081767 | キエン・セラ (小編成) | 三浦秀秋 | ★★★ | 4:30 | \9,450 |
| GTW292470 | 君の瞳に恋してる 〜フルートとバンドのための〜 | 真島俊夫 | ★★★ (FL★★★★) | 6:00 | \13,650 |
| GTW01080264 | キャラバンの到着 | 真島俊夫 | ★★★★ | 3:50 | \13,650 |
| GTW01080251 | 口笛吹いて働こう ディズニー「白雪姫」より 〜楽器紹介のための〜 | 真島俊夫 | ★★ | 4:20 | \12,600 |
| GTW01085764 | クラシック・カンタービレ | 天野正道 | ★★★★ | 7:35 | \12,600 |
| GTW01084193 | クラリネット・サンドイッチ クラリネット・ポルカ〜故郷の人々〜新世界より〜赤い河の谷間〜太湖船〜天国と地獄より | 岩井直溥 | ★★★ | 4:45 | \9,450 |
| GTW01085148 | クレイジー・ビーチ | 天野正道 | ★★★★ | 4:10 | \9,975 |
| GTW292420 | 黒いジャガーのテーマ | 岩井直溥 | ★★★ | 2:50 | \12,600 |
| GTW01084867 | 今夜はビートイット | 久石 譲 | ★★★ | 4:25 | \16,800 |
| GTW158153 | サウンド・オブ・ミュージック・メドレー サウンド・オブ・ミュージック(テーマ)〜ドレミの歌〜ひとりぼっちの羊飼い〜さようなら、ごきげんよう〜エーデルワイス〜すべての山にのぼろう | 岩井直溥 | ★★★ | 7:40 | \10,500 |
| GTW01080949 | サンバ デ アイーダ | 真島俊夫 | ★★★ | 5:00 | \15,750 |
| GTW655641 | ジャパニーズ・グラフィティー IV 〜弾 厚作 作品集〜 君といつまでも〜お嫁においで〜サライ | 磯崎敦博 | ★★ | 5:50 | \9,450 |
| GTW292490 | ジャパニーズ・グラフィティー VIII 〜ウルトラ大行進〜 ウルトラマンのうた〜ウルトラセブンのうた〜ウルトラマンタロウ〜帰ってきたウルトラマン | 星出尚志 | ★★★ | 6:50 | \10,500 |
| GTW01084066 | ジャパニーズ・グラフィティー IX 〜いい日旅立ち〜 秋桜〜プレイバックPart2〜イミテイション・ゴールド〜いい日旅立ち | 金山 徹 | ★★★ | 8:10 | \12,600 |
| GTW01082692 | ジャパニーズ・グラフィティー X 時代劇絵巻 「水戸黄門」より ああ 人生に涙あり〜「銭形平次」より銭形平次/大江戸捜査網のテーマ(TVテーマソング)/大岡越前のテーマ/暴れん坊将軍旧オープニングテーマ | 星出尚志 | ★★★ | 7:00 | \12,600 |
| GTW01085887 | ジャパニーズ・グラフィティXI 刑事ドラマ・テーマ集 「太陽にほえろ!」メイン・テーマ〜Gメン’75のテーマ〜「はぐれ刑事純情派」メイン・タイトル〜西部警察PartIIテーマ「ワンダフル・ガイズ」 | 星出尚志 | ★★★ | 6:40 | \12,600 |
| GTW01081758 | ジャパニーズ・グラフィティ XII 銀河鉄道999(TV版)〜宇宙戦艦ヤマト〜銀河鉄道999(劇場版) | 星出尚志 | ★★★ | 6:15 | \9,450 |
| GTW01085611 | ジャパニーズ・グラフィティ XIII 〜スポーツは青春ダァー!〜 ゆけゆけ飛雄馬〜エースをねらえ!〜あしたのジョー〜炎のファイターINOKI BOM-BA-YE〜タッチ | 星出尚志 | ★★★ | 6:35 | \13,650 |
| GTW01084190 | ジャパニーズ・グラフィティ XIV A・RA・SHI〜Beautiful Days A・RA・SHI〜We can make it!〜Beautiful days〜One Love〜a Day in Our Life〜きっと大丈夫〜風の向こうへ〜Happiness〜サクラ咲け〜WISH〜Love so sweet | 三浦 秀秋 | ★★★ | 7:15 | \9,975 |
| GTW01085146 | ジャパニーズ・グラフィティXV アニメヒロイン・メドレー 魔法使いサリー〜ひみつのアッコちゃん〜ムーンライト伝説〜DANZEN! ふたりはプリキュア | 星出尚志 | ★★★ | 6:00 | \9,975 |
| GTW257820 | シャンソン・メドレー 〜モンマルトルの小径〜 パリの空の下〜ムーラン・ルージュの歌〜バラ色の人生〜枯葉〜セ・シ・ボン | 真島俊夫 | ★★★ | 8:30 | \9,975 |
| GTW292600 | 仁義なき戦いのテーマ | 天野正道 | ★★★ | 4:00 | \8,925 |
| GTW01082677 | シング・シング・シング | 岩井直溥 | ★★★ | 5:25 | \21,000 |
| GTW01080606 | スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス | 星出尚志 | ★★★ | 4:10 | \16,800 |
| GTW01085154 | スーパーマリオブラザーズ (小編成) | 星出尚志 | ★★★ | 5:50 | \9,975 |
| GTW01085149 | Stand Alone -NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」より- | 長生 淳 | ★★★★ | 4:45 | \9,450 |
| GTW257830 | スマイル 〜バンドとオーボエのための〜 | 天野正道 | ★★★ (OB★★★★) | 4:50 | \9,975 |
| GTW658231 | 青春の輝き 〜サクソフォンとバンドのための〜 | 森田一浩 | ★★★ | 4:30 | \10,500 |
| GTW01081764 | 蘇州夜曲 | 星出尚志 | ★★ | 5:00 | \9,450 |
| GTW01081607 | ソーラン・ファンク 〜バンドとコーラスのための〜 | 星出尚志 | ★★★ | 4:50 | \12,600 |
| GTW292460 | 「ターザン」(映画)より トゥ・ワールズ | 星出尚志 | ★★★ | 4:20 | \9,450 |
| GTW01084099 | 第三の男 | 真島俊夫 | ★★★ | 4:30 | \15,750 |
| GTW01080156 | タイタニックメドレー メモリー”海”〜海の讃歌〜サウサンプトン〜トラブル発生〜沈没〜マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン | 星出尚志 | ★★★★ | 7:50 | \16,800 |
| GTW01085153 | タイム・トゥ・セイ・グッバイ | 真島俊夫 | ★★★ | 4:20 | \9,975 |
| GTW01081567 | 宝島 | 真島俊夫 | ★★★ | 4:00 | \13,650 |
| GTW01082742 | ダッタン人の踊り | 天野正道 | ★★★★★ | 6:35 | \9,450 |
| GTW01081136 | 小さな世界 〜バンドと合唱のための〜 | 真島俊夫 | ★★★ | 4:15 | \15,750 |
| GTW01084192 | チム・チム・チェリー | 熱田公紀 | ★★★★ | 5:00 | \9,975 |
| GTW292560 | チャタヌガ・チュー・チュー | 岩井直溥 | ★★★ | 3:30 | \9,975 |
| GTW01081072 | ディスコ・パーティー(小編成) ザッツ・ザ・ウェイ〜ブギー・ワンダーランド〜フライ・ハイ | 星出尚志 | ★★★ | 5:50 | \15,750 |
| GTW01080433 | ディスコ・パーティー II (小編成) ホット・スタッフ〜ヴィーナス〜ジンギスカン | 天野正道 | ★★★ | 7:20 | \15,750 |
| GTW01085886 | ディスコ・パーティーIII (小編成) 恋のナイト・フィーバー〜ハロー・ミスター・モンキー〜愛がすべて〜セプテンバー | 金山 徹 | ★★★ | 6:20 | \15,750 |
| GTW01086004 | ディズニー・クラシックス・レビュー | 山里佐和子 | ★★★ | 4:30 | \15,225 |
| GTW655461 | ディズニー・ファンティリュージョン! ファンティリュージョン・ファンファーレ〜ファンティリュージョンのテーマ〜歌とほほえみと〜ハイ・ホー〜いつか王子様が〜ワン・ソング〜ホール・ニュー・ワールド〜ひと足お先に〜いつか王子様が〜これが恋かしら〜パート・オブ・ユア・ワールド〜美女と野獣〜ホール・ニューワールド〜ファンティリュージョンのテーマ、グランドフィナーレ編 | 星出尚志 | ★★★★ | 6:10 | \10,500 |
| GTW01081542 | ディズニー・プリンセス・メドレー(小編成) 美女と野獣〜いつか王子様が〜夢はひそかに〜いつか夢で〜パート・オブ・ユア・ワールド〜ひとりぼっちの晩餐会〜フレンド・ライク・ミー〜アリ王子のお通り〜ホール・ニュー・ワールド | 鈴木英史 | ★★★ | 8:20 | \13,650 |
| GTW256030 | ディズニー・メドレー ミッキー・マウス・マーチ〜小さな世界〜ハイ・ホー〜狼なんかこわくない〜いつか王子様が〜口笛を吹いて働こう〜星に願いを | 岩井直溥 | ★★★ | 9:10 | \15,225 |
| GTW256040 | ディズニー・メドレー II ジッパ・ディー・ドゥー・ダー 〜スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス 〜チム・チム・チェリー 〜ビビディ・バビディ・ブー 〜不思議の国のアリス 〜きみも飛べるよ | 佐橋俊彦 | ★★★ | 7:30 | \16,800 |
| GTW256050 | ディズニー・メドレー III 星に願いを〜4月の雨〜右から2番目の星〜ベラ・ノッテ〜いつか夢で〜くまのプーさん〜お砂糖ひとさじで | 真島俊夫 | ★★★★ | 7:30 | \15,750 |
| GTW01084191 | ティンカー・ベル To The Fairies They Draw Near〜Fly To Your Heart〜To The Fairies They Draw Near,Part II〜End Credit Score Suite | 鈴木英史 | ★★★ | 5:10 | \9,975 |
| GTW655302 | テキーラ | 明光院正人 | ★★ | 4:25 | \13,650 |
| GTW292450 | デューク・エリントン・メドレー | 中川賢二 | ★★★★ | 8:20 | \18,900 |
| GTW01084197 | 天地人〜オープニングテーマ ロングヴァージョン | 星出尚志 | ★★★★ | 6:35 | \9,975 |
| GTW01085602 | Tomorrow 〜バンドとコーラスのための〜 (小編成) | 鈴木英史 | ★★ | 3:50 | \13,650 |
| GTW259340 | 翔べ! ガンダム(アニメ・メドレー) 長い眠り〜ガンダム大地に立つ〜翔べ!ガンダム〜戦いへの恐怖〜颯爽たるシャア〜永遠にアムロ | 建部知弘 | ★★★ | 8:00 | \9,450 |
| GTW01082122 | 涙そうそう〜花 〜バンドとコーラスのための〜 | 山里佐和子 | ★★★ | 7:20 | \12,600 |
| GTW158123 | 76本のトロンボーン | 岩井直溥 | ★★ | 3:00 | \16,800 |
| GTW01080157 | ニュー・シネマ・パラダイス(メドレー) ニュー・シネマ・パラダイス〜愛のテーマ〜初恋 | 大島ミチル | ★★★ | 6:40 | \16,800 |
| GTW01081097 | 「ハウルの動く城」より(アニメ・メドレー) 秘密の洞穴〜人生のメリーゴーランド〜陽気な軽騎兵〜世界の約束〜星をのんだ少年〜人生のメリーゴーランド(エンディング) | 鈴木英史 | ★★★ | 7:50 | \12,600 |
| GTW655321 | バック・ドラフト(メドレー) | 明光院正人 | ★★ | 5:00 | \9,450 |
| GTW01084194 | PIANO!PIANO!PIANO!〜ピアノ300周年によせて チャイコフスキー「ピアノ協奏曲第1番」第1楽章〜グリーグ「ピアノ協奏曲イ短調」第1楽章〜ラフマニノフ「パガニーニの主題による狂詩曲」〜ラフマニノフ「ピアノ協奏曲第2番」第3楽章 | 真島俊夫 | ★★★ | 6:10 | \9,450 |
| GTW01082737 | ビッグバンド・ショーケース レッツ・ダンス〜アイム・ゲッティング・センチメンタル・オーバー・ユー〜チリビリビン〜ブルー・フレーム〜インドの歌〜シング・シング・シング〜ムーンライト・セレナーデ〜A列車で行こう | 岩井直溥 | ★★★★ | 7:25 | \12,600 |
| GTW01081023 | 久石 譲 作品集(アニメ・メドレー) 君をのせて〜鳥の人〜帰らざる日々〜風のとおり道 | 森田一浩 | ★★★ | 8:20 | \12,600 |
| GTW01082604 | 久石譲 作品集2 (小編成) 5月の村〜さんぽ〜あの日の川〜旅立ち | 森田一浩 | ★★★ | 7:30 | \12,600 |
| GTW01084198 | 久石譲作品集3 Summer〜Oriental Wind〜HANA-BI〜タムドクのテーマ | 本澤なおゆき | ★★★★ | 7:25 | \9,975 |
| GTW256080 | 美女と野獣 プロローグ〜ベル〜サムシング・ゼア〜ビューティ・アンド・ザ・ビースト | 真島俊夫 | ★★★ | 7:40 | \15,225 |
| GTW01083062 | NHK連続テレビ小説「瞳」〜メインテーマ・瞳〜 ートロンボーンとウィンドオーケストラのためのー | 山下康介 | ★★★ | 4:20 | \9,450 |
| GTW01081762 | ファッシネーション〜魅惑のワルツ | 真島俊夫 | ★★★ | 4:05 | \9,450 |
| GTW01085150 | 不思議の国のアリス | 鈴木英史 | ★★ | 3:45 | \9,450 |
| GTW01080255 | ブラジル | 岩井直博 | ★★ | 6:15 | \21,000 |
| GTW01080490 | ボヘミアン・ラプソディー(QUEEN) | 天野正道 | ★★★ | 5:10 | \9,975 |
| GTW256070 | ホール・ニュー・ワールド | 星出尚志 | ★★★ | 4:40 | \13,650 |
| GTW292620 | マイフェア・レディー・メドレー | 岩井直溥 | ★★★ | 6:50 | \16,800 |
| GTW259310 | マカレナ 〜トランペットとバンドのための〜 | 岩井直溥 | ★★★ | 5:40 | \9,975 |
| GTW01086425 | 魔法にかけられて 真実の愛のキス、魔法の王国、アンダレーシア、ナサニエルとピップ、想いを伝えて+魔法にかけられて〜組曲 | 鈴木英史 | ★★★ | 6:00 | \15,750 |
| GTW292480 | マンボ・イン (魅惑のラテンナンバーより) | 真島俊夫 | ★★★ | 4:30 | \10,500 |
| GTW292430 | マンボ No.5 | 岩井直溥 | ★★★ | 4:20 | \15,750 |
| GTW01084195 | ミス・サイゴン 序曲〜火がついたサイゴン〜キムとクリスのダンス〜生き延びたけりゃ〜ブイ・ドイ | 天野正道 | ★★★ | 8:55 | \12,600 |
| GTW292590 | Mr. インクレディブル 栄光の日々/スーパー・クレジット | 星出尚志 | ★★★★ | 4:10 | \9,975 |
| GTW256060 | ミッキーマウス・マーチ | 星出尚志 | ★★★ | 4:40 | \14,700 |
| GTW256090 | メイン・ストリート・エレクトリカル・パレード | 佐橋俊彦 | ★★★★ | 4:30 | \15,225 |
| GTW01080553 | メモリー 〜サクソフォンとバンドのための〜 | 岩井直溥 | ★★★ | 4:50 | \21,000 |
| GTW292440 | メモリーズ・オブ・ヘンリー・マンシーニ 子象の行進〜ピンク・パンサー〜ひまわり〜いつも二人で〜ムーン・リヴァー | 真島俊夫 | ★★★ | 7:10 | \16,800 |
| GTW01081761 | やさしく歌って | 真島俊夫 | ★★★★ | 3:55 | \9,975 |
| GTW01084457 | YOUNG MAN -YMCA- | 本澤なおゆき | ★★★★ | 4:30 | \16,800 |
| GTW01084067 | ユー・レイズ・ミー・アップ | 星出尚志 | ソロ★★★★ バンド★★★ | 6:00 | \15,750 |
| GTW01081098 | ユーロ・ビート・ディズニー・メドレー (小編成) ミッキー・マウス・マーチ〜小さな世界〜ジッパ・ディー・ドゥー・ダー〜くまのプーさん | 磯崎敦博 | ★★★ | 4:10 | \12,600 |
| GTW01085152 | 喜びの世界 - Joy To The World | 岩井直溥 | ★★ | 3:30 | \11,550 |
| GTW01080482 | ラ・パロマ 〜情熱のラテン〜 | 岩井直溥 | ★★★ | 5:30 | \9,450 |
| GTW250070 | ルパン三世のテーマ | 星出尚志 | ★★★★ | 3:50 | \9,450 |
| GTW01085151 | ロコ・モーション | 三浦秀秋 | ★★★ | 3:40 | \10,500 |
| GTW01081760 | ロッキーのテーマ | 岩井直溥 | ★★★ | 4:50 | \10,290 |
| GTW01080486 | ワルツ・フォー・デビー | 真島俊夫 | ★★★★ | 3:50 | \9,450 |
※グレード:難易度を5段階に分類、★の数が多いほど、難易度が高いことを表しています。
※商品内容、仕様、価格等は予告なく変更になる場合がございますので、予めご了承ください。また、品切れの際はご容赦ください。
皆様に愛されつづけている〈ニュー・サウンズ・イン・ブラス〉〈邦人作曲家による吹奏楽オリジナル・シリーズ〉の一部がオン・デマンド出版で復活しました。
●ご注文より3〜4週間程度でお届けします。 ●A4版スコア+パート譜(ビニール袋入り)。
※ご注文後のキャンセルはご容赦ください。
※「アニトラの踊り」はSax4重奏または木管アンサンブルとバンドの編成です。パート譜はどちらにも対応しています。
|
| デ・ハスケ社輸入版 ニュー・サウンズ・イン・ブラス(五十音順) |
※こちらの商品は、全て海外発注となります。海外発注品は『YMM楽譜.com(輸入楽譜販売サイト)』より直接ご注文いただけます。
国内楽譜とは別のご注文となりますので、ご注意ください。
価格は為替レートの変動により、変更になることがあります。 |
| 注文番号 | タイトル | 編曲者 | 難易度 | 演奏時間 | 税込価格 |
| GYW00053305 | I Got Rhythm(アイ・ゴット・リズム) | 藤崎邦夫 | ★★★★ | 6:20 | \19,425 |
| GYW00044604 | 愛するデューク | 岩井直溥 | ★★★★ | 4:00 | \17,325 |
| GYW00057532 | アイ・リメンバー・クリフォード 〜トランペットとバンドのための | 真島俊夫 | ★★★ | 4:40 | \19,950 |
| GYW00052156 | アマポーラ | 岩井直溥 | ★★ | 5:30 | \19,950 |
| GYW00044597 | アメリカン・グラフィティ VIII 〜フランク・シナトラ・ヒット・メドレー〜 | 岩井直溥 | ★★★ | 9:00 | \23,100 |
| GYW00053306 | アメリカン・グラフィティ V | 岩井直溥 | ★★★ | 7:10 | \22,050 |
| GYW00079689 | ある愛の詩 | 岩井直溥 | ★★ | 5:00 | \17,325 |
| GYW00044611 | イエスタデイ | 岩井直溥 | ★★★ | 4:00 | \14,700 |
| GYW00079701 | イエロー・サブマリン(シンフォニック・ヴァージョン) | 小六禮次郎 | ★★ | 5:30 | \17,325 |
| GYW00044593 | イスパニア・カーニ 〜3本のトランペットとバンドのための〜 | 真島俊夫 | ★★★★ | 3:40 | \17,325 |
| GYW00044600 | Imagin | 星出尚志 | ★★★ | 5:15 | \17,325 |
| GYW00044512 | イン・ザ・ムード | 岩井直溥 | ★★ | 3:30 | \18,375 |
| GYW00079699 | ウィ・アー・オール・アローン | 小野崎孝輔 | ★★ | 4:20 | \17,325 |
| GYW00079673 | ウィンター・ワンダーランド | 森田一浩 | ★★★ | 4:20 | \14,700 |
| GYW00079700 | ウエストサイド・ストーリー・メドレー | 岩井直溥 | ★★★ | 6:10 | \22,050 |
| GYW00053302 | 栄光への脱出 | 岩井直溥 | ★★ | 5:15 | \18,375 |
| GYW00046259 | オブ・ラ・ディ・オブ・ラ・ダ | 岩井直溥 | ★★+ | 3:15 | \17,325 |
| GYW00079684 | オリーブの首飾り | 岩井直溥 | ★★ | 3:20 | \17,325 |
| GYW00079677 | ミュージカル「キャッツ」メドレー | 森田一浩 | ★★★ | 7:40 | \23,100 |
| GYW00044595 | キャリオカ | 岩井直溥 | ★★★ | 5:30 | \22,050 |
| GYW00079686 | グラナダ | 森田一浩 | ★★★ | 4:30 | \18,375 |
| GYW00079665 | クリスマス・キャロル・ファンタジー(メドレー) | 星出尚志 | ★★★★ | 7:30 | \19,950 |
| GYW00079666 | クリスマス・トゥデー | 小長谷宗一 | ★★ | 8:30 | \19,950 |
| GYW00079685 | グレン・ミラー・メドレー | 岩井直溥 | ★★★ | 8:00 | \22,050 |
| GYW00079690 | ゴッドファーザー 愛のテーマ | 岩井直溥 | ★★★ | 3:50 | \17,325 |
| GYW00043567 | コパカバーナ | 岩井直溥 | ★★★ | 5:50 | \18,375 |
| GYW00079694 | サウス・ランバート・ストリート・パレード | 岩井直溥 | ★★★ | 4:50 | \18,375 |
| GYW00044609 | サニー | 岩井直溥 | ★★★ | 4:45 | \13,650 |
| GYW00079696 | サンダーバード | 森田一浩 | ★★ | 4:20 | \17,325 |
| GYW00079671 | サンタが町にやってくる | 佐々木邦雄 | ★★★ | 2:50 | \14,700 |
| GYW00079678 | サンチェスの子供たち | 岩井直溥 | ★★★ | 7:40 | \22,050 |
| GYW00079688 | ジョン・ウィリアムス・メドレー | 岩井直溥 | ★★★★ | 13:00 | \23,100 |
| GYW00079695 | 真珠の首飾り | 真島俊夫 | ★★★ | 3:30 | \17,325 |
| GYW00044603 | シング | 岩井直溥 | ★★★ | 4:25 | \14,700 |
| GYW00079669 | ジングル・ベル | 岩井直溥 | ★★ | 4:00 | \14,700 |
| GYW00040668 | スカイ・ハイ | 建部知弘 | ★★★ | 4:10 | \19,425 |
| GYW00044608 | ステイン・アライヴ | 岩井直溥 | ★★★★ | 4:30 | \17,325 |
| GYW00079692 | スパイ大作戦のテーマ | 真島俊夫 | ★★★ | 4:20 | \19,425 |
| GYW00044606 | ソウル・トレインのテーマ | 岩井直溥 | ★★★★ | 6:30 | \19,950 |
| GYW00044605 | ソウル・ボサノバ | 明光院正人 | ★★★ | 4:10 | \19,425 |
| GYW00044596 | ダンシン・メガヒッツ | 星出尚志 | ★★★ | 7:40 | \19,950 |
| GYW00079679 | DAY-0 〜野茂英雄のテーマ〜 | 明光院正人 | ★★ | 5:00 | \18,375 |
| GYW00079680 | ディープ・パープル・メドレー | 佐橋俊彦 | ★★★ | 5:20 | \19,425 |
| GYW00079697 | ティコ・ティコ | 岩井直溥 | ★★★ | 2:40 | \17,325 |
| GYW00053304 | デザフィナード | 岩井直溥 | ★★★★ | 6:35 | \19,425 |
| GYW00044610 | トップ・オブ・ザ・ワールド | 浦田健次郎 | ★★★ | 4:50 | \14,700 |
| GYW00051671 | トリビュート・トゥ・カウント・ベイシー・オーケストラ | 真島俊夫 | ★★★★ | 8:40 | \23,100 |
| GYW00079676 | バットマン | 佐橋俊彦 | ★★★★ | 5:20 | \22,050 |
| GYW00079702 | ハリー・ジェームスに捧ぐ スリーピーラグーン〜チリビリビン | 岩井直溥 | ★★★ | 5:35 | \19,950 |
| GYW00079693 | ピンク・パンサーのテーマ | 小野崎孝輔 | ★★ | 4:20 | \17,325 |
| GYW00044594 | ベニー・グットマン・メドレー | 岩井直溥 | ★★★ | 7:50 | \19,950 |
| GYW00079672 | ホワイト・クリスマス | 岩井直溥 | ★★ | 4:00 | \17,325 |
| GYW00044602 | マイ・ウェイ | 岩井直溥 | ★★★ | 5:40 | \17,325 |
| GYW00079668 | ママがサンタにキスをした | 岩井直溥 | ★★ | 3:40 | \14,700 |
| GYW00044612 | ユア・ソング | 上柴はじめ | ★★★ | 5:20 | \17,325 |
| GYW00053309 | ラテン・ポップ・スペシャル バイラモス〜リビンラダロカ | 明光院正人 | ★★★ | 5:30 | \18,375 |
| GYW00044601 | ラテン・メドレー カチート〜カチータ | 岩井直溥 | ★★★ | 5:30 | \19,425 |
|